
Terug
MSF Serie
-Zeer platte constructie
-Instelbare zwenkhoek
-3 montagevormen
-Pneumatiek-doorvoer mogelijk
-Geïntegreerde stootdempers
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
MSF34
Artikelcode | Download | Repetition accuracy +/- | Torque | Swivel angle |
---|---|---|---|---|
MSF34N-F001 | 0.07 [°] | 0.4 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF34S-F001 | 0.01 [°] | 0.4 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF34N-F002 | 0.07 [°] | 0.4 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF34S-F002 | 0.01 [°] | 0.4 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF34N-D2 | 0.07 [°] | 0.3 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF34S-D2 | 0.01 [°] | 0.3 [Nm] | 90-180 [°] |
MSF40
Artikelcode | Download | Repetition accuracy +/- | Torque | Swivel angle |
---|---|---|---|---|
MSF40N-F001 | 0.07 [°] | 0.7 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF40S-F001 | 0.01 [°] | 0.7 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF40N-F002 | 0.07 [°] | 0.7 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF40S-F002 | 0.01 [°] | 0.7 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF40N-D2 | 0.07 [°] | 0.6 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF40S-D2 | 0.01 [°] | 0.6 [Nm] | 90-180 [°] |
MSF44
Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Repetition accuracy +/- | Torque | Swivel angle |
---|---|---|---|---|---|
MSF44N-F001 | - | 0.07 [°] | 1.2 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF44S-F001 | - | 0.01 [°] | 1.2 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF44N-F00 | - | 0.07 [°] | 1.2 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF44S-F002 | - | 0.01 [°] | 1.2 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF44N-D2 | - | 0.07 [°] | 1 [Nm] | 90-180 [°] | |
MSF44S-D2 | 1 [mm] | 0.01 [°] | - | 90-180 [°] |
ZIMMER GROUP BENELUX
