Hoekgrijpers
Voor informatie over dit product kan u hieronder op de lees meer knop klikken. Mocht u vragen hebben kan u altijd contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.
Series

GZ1000-serie
-Voordelig hoekgrijper
-Kwaliteit, functionaliteit
-Veer-geopende hoekgrijper
-Meerder bevestigingsmogelijkheden
-Sensor-controle optioneel
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Stroke per jaw | closing moment | Closing time |
---|---|---|---|---|
GZ1020 | GZ1020-01 | 8 [°] | 0.5 [Nm] | 0.01 [s] |
GZ1020-02 | 8 [°] | 0.5 [Nm] | 0.01 [s] | |
GZ1020-03 | 8 [°] | 0.5 [Nm] | 0.01 [s] | |
GZ1030 | GZ1030-01 | 11 [°] | 1.6 [Nm] | 0.02 [s] |
GZ1030-02 | 11 [°] | 1.6 [Nm] | 0.02 [s] | |
GZ1030-03 | 11 [°] | 1.6 [Nm] | 0.02 [s] | |
GZ1040 | GZ1040-01 | 10 [°] | 4.4 [Nm] | 0.02 [s] |
GZ1040-02 | 10 [°] | 4.4 [Nm] | 0.02 [s] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679

MGW800-serie
-Grote openingshoek
-Compact en sterk
-Robuust mechanisme
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Stroke per jaw | Gripping moment in closing | Gripping moment in opening |
---|---|---|---|---|
MGW801 | MGW801N | 37.5 [°] | 0.025 [Nm] | 0.03 [Nm] |
MGW802 | MGW802N | 37.5 [°] | 0.045 [Nm] | 0.05 [Nm] |
MGW803 | MGW803N | 37.5 [°] | 0.2 [Nm] | 0.23 [Nm] |
MGW803NC | 37.5 [°] | 0.3 [Nm] | - | |
MGW804 | MGW804N | 37.5 [°] | 0.35 [Nm] | 0.41 [Nm] |
MGW804NC | 37.5 [°] | 0.5 [Nm] | - | |
MGW806 | MGW806N | 37.5 [°] | 0.85 [Nm] | 1.02 [Nm] |
MGW806NC | 37.5 [°] | 1.1 [Nm] | - | |
MGW808 | MGW808N | 37.5 [°] | 1.55 [Nm] | 1.76 [Nm] |
MGW808NC | 37.5 [°] | 2 [Nm] | - | |
MGW810 | MGW810N | 37.5 [°] | 2.9 [Nm] | 3.3 [Nm] |
MGW810NC | 37.5 [°] | 3.8 [Nm] | - | |
MGW812 | MGW812N | 37.5 [°] | 4.1 [Nm] | 4.55 [Nm] |
MGW812NC | 37.5 [°] | 5.2 [Nm] | - |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679

GG1000-serie
-Sterkste hoekgrijper
-Grote belastbaarheid
-Compromisloos degelijk
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Stroke per jaw | Gripping force in closing max. | Gripping moment secured by spring min. |
---|---|---|---|---|
GG1110 | GG1110FNC | 20 [°] | 18665 [N] | 17 [Nm] |
GG1110NC | 20 [°] | 18665 [N] | 17 [Nm] | |
GG1140 | GG1140FNC | 20 [°] | 29110 [N] | 6.5 [Nm] |
GG1140NC | 20 [°] | 29110 [N] | 6.5 [Nm] | |
GG1085 | GG1085FNC | 20 [°] | 7120 [N] | 75 [Nm] |
GG1085NC | 20 [°] | 7120 [N] | 75 [Nm] | |
GG1065 | GG1065FNC | 20 [°] | 2910 [N] | 143 [Nm] |
GG1065NC | 20 [°] | 2910 [N] | 143 [Nm] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679

GK-serie
-De originele hoekgrijper
-Meer dan 20 jaar in productie
-Dubbelscharnier voor 2x 90° opening
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping moment secured by spring min |
---|---|---|---|---|
GK15 | GK15N-B | 90 [°] | 70 [N] | - |
GK15NC-B | 90 [°] | 100 [N] | 0.4 [Nm] | |
GK20 | GK20N-B | 90 [°] | 150 [N] | - |
GK20NC-B | 90 [°] | 210 [N] | 1.2 [Nm] | |
GK25 | GK25N-B | 90 [°] | 440 [N] | - |
GK25NC-B | 90 [°] | 610 [N] | 4 [Nm] | |
GK35 | GK35N-B | 90 [°] | 950 [N] | - |
GK35NC-B | 90 [°] | 1250 [N] | 9 [Nm] | |
GK40 | GK40N-B | 90 [°] | 1400 [N] | - |
GK40NC-B | 90 [°] | 1820 [N] | 15 [Nm] | |
GK50 | GK50N-B | 90 [°] | 3500 [N] | - |
GK50NC-B | 90 [°] | 4250 [N] | 33 [Nm] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679

GG4000-serie
-Hoekgrijper voor zware omstandigheden
-Instelbare slag tot 2x 90°
-Afgedichte lagering (ip64)
-Tot 10 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Stroke per jaw | Gripping moment in closing at 0° | Gripping moment secured by spring min. |
---|---|---|---|---|
GG4032 | GG4032NC | 90 [°] | 6.5 [Nm] | 1 [Nm] |
GG4032SC | 20 [°] | 7 [Nm] | 1.5 [Nm] | |
GG4040 | GG4040NC | 90 [°] | 13 [Nm] | 6 [Nm] |
GG4040SC | 20 [°] | 15 [Nm] | 8.5 [Nm] | |
GG4049 | GG4049NC | 90 [°] | 23 [Nm] | 4.2 [Nm] |
GG4049SC | 20 [°] | 26 [Nm] | 7.2 [Nm] | |
GG4058 | GG4058NC | 90 [°] | 46 [Nm] | 5.7 [Nm] |
GG4058SC | 20 [°] | 53.5 [Nm] | 14.5 [Nm] | |
GG4072 | GG4072NC | 90 [°] | 69 [Nm] | 10 [Nm] |
GG4072SC | 20 [°] | 94 [Nm] | 21 [Nm] | |
GG4084 | GG4084NC | 90 [°] | 135 [Nm] | 80 [Nm] |
GG4084SC | 20 [°] | 156 [Nm] | 115 [Nm] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679

GPW5000-serie
-High-end hoek-grijper
-Openingshoek 2x 15°
-Grote koppels en krachten
-ip64-afgedicht
-Tot 30 miljoen slagen onderhoudsvrij
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Gripping moment in closing max. | ||
---|---|---|---|---|
GPW5008 | GPW5008NC-00-A | 33 [Nm] | ||
GPW5008NC-20-A | 33 [Nm] | |||
GPW5013 | GPW5013NC-00-A | 130 [Nm] | ||
GPW5013NC-20-A | 130 [Nm] | |||
GPW5025 | GPW5025NC-00-A | 620 [Nm] | ||
GPW5025NC-20-A | 620 [Nm] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
+31 (0)492-665176
+31 (0)38-4541017
+32 (0)9-2779679