SOM BIL BAU LGG100 100 SALL AIN V2 1
Terug

LGG Serie

-Grote serie-variatie

-Enkelwerkend systeem

-Rubberen membraam

-Voorkomt beschadiging

LG15-18-22-26-30

Artikelcode Download Total stroke in Ø Clamping diameter d min Clamping diameter D max
LG15-18 2.5 [mm] 15 [mm] 17.5 [mm]
LG18-22 4 [mm] 17.5 [mm] 21.5 [mm]
LG22-26 4 [mm] 21.5 [mm] 25.5 [mm]
LG26-30 4 [mm] 25.5 [mm] 29.5 [mm]
LG30-35 5 [mm] 29.5 [mm] 34.5 [mm]

LG100-110-120

Artikelcode Download Total stroke in Ø Clamping diameter d min Clamping diameter D max
LG100-110 11 [mm] 99.5 [mm] 110.5 [mm]
LG110-120 11 [mm] 109.5 [mm] 120.5 [mm]
LG120-135 16 [mm] 119.5 [mm] 135.5 [mm]

LG35-40-46-51-56-63-61-76-81-91

Artikelcode Download Total stroke in Ø Clamping diameter d min Clamping diameter D max
LG35-39 4.5 [mm] 34.5 [mm] 39 [mm]
LG40-45 6.5 [mm] 39.5 [mm] 46 [mm]
LG46-51 6 [mm] 45.5 [mm] 51.5 [mm]
LG51-56 7 [mm] 50.5 [mm] 57.5 [mm]
LG56-62 7.5 [mm] 55.5 [mm] 63 [mm]
LG63-70 8 [mm] 62.5 [mm] 70.5 [mm]
LG71-80 10.5 [mm] 70.5 [mm] 81 [mm]
LG76-84 8.5 [mm] 75.5 [mm] 84 [mm]
LG81-90 11 [mm] 80.5 [mm] 91.5 [mm]
LG91-100 10 [mm] 90.5 [mm] 100.5 [mm]
ZIMMER GROUP BENELUX
ZimmerTransperant