Gatgrijpers
Voor informatie over dit product kan u hieronder op de lees meer knop klikken. Mocht u vragen hebben kan u altijd contact met ons opnemen per e-mail of telefoon.
Series

LGS-serie
-Eenvoudig en voordelig
-Enkelwerkende cilinder
-Universele bekken
-Eenvoudig passend te maken
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
Ik wil meer informatie over "LGS Serie "
Of neem direct contact op:
Mierlo
+31 (0)492-665176
+31 (0)492-665176
Zwolle
+31 (0)38-4541017
+31 (0)38-4541017
België
+32 (0)9-2779679
+32 (0)9-2779679

LGG-serie
-Grote serie-variatie
-Enkelwerkend systeem
-Rubberen membraam
-Voorkomt beschadiging
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Total stroke in Ø | Clamping diameter d min. | Gripping moment in opening |
---|---|---|---|---|
LG15-18 | LG15-18 | 2.5 [mm] | 15 [mm] | - |
LG18-22 | LG18-22 | 4 [mm] | 17.5 [mm] | - |
LG22-26 | LG22-26 | 4 [mm] | 21.5 [mm] | - |
LG26-30 | LG26-30 | 4 [mm] | 25.5 [mm] | - |
LG30-35 | LG30-35 | 5 [mm] | 29.5 [mm] | - |
LG35-39 | LG35-39 | 4.5 [mm] | 34.5 [mm] | - |
LG40-45 | LG40-45 | 6.5 [mm] | 39.5 [mm] | - |
LG46-51 | LG46-51 | 6 [mm] | 45.5 [mm] | - |
LG51-56 | LG51-56 | 7 [mm] | 50.5 [mm] | - |
LG56-62 | LG56-62 | 7.5 [mm] | 55.5 [mm] | - |
LG63-70 | LG63-70 | 8 [mm] | 62.5 [mm] | - |
LG71-80 | LG71-80 | 10.5 [mm] | 70.5 [mm] | - |
LG76-84 | LG76-84 | 8.5 [mm] | 75.5 [mm] | - |
LG81-90 | LG81-90 | 11 [mm] | 80.5 [mm] | - |
LG91-100 | LG91-100 | 10 [mm] | 90.5 [mm] | - |
LG100-110 | LG100-110 | 11 [mm] | 99.5 [mm] | - |
LG110-120 | LG110-120 | 11 [mm] | 109.5 [mm] | - |
LG120-135 | LG120-135 | 16 [mm] | 119.5 [mm] | - |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
Ik wil meer informatie over "LGG Serie"
Of neem direct contact op:
Mierlo
+31 (0)492-665176
+31 (0)492-665176
Zwolle
+31 (0)38-4541017
+31 (0)38-4541017
België
+32 (0)9-2779679
+32 (0)9-2779679

LG1000-serie
-Zeer slank design
-Siliconen membraam
-Doorgaande boring optioneel
-Niet uitsluitend voor ronde gaten
Overzicht
Hieronder vindt u meer specificaties
Type | Bestel-code | Totale slag in Ø | Grip diameter min. | Slip kracht max. |
---|---|---|---|---|
LG1008 | LG1008-01SI | 2.5 [mm] | 8 [mm] | 53 [N] |
LG1008-02SI | 2.5 [mm] | 8 [mm] | 53 [N] | |
LG1010 | LG1010-01SI | 3 [mm] | 10 [mm] | 53 [N] |
LG1010-02SI | 3 [mm] | 10 [mm] | 53 [N] | |
LG1012 | LG1012-01SI | 3 [mm] | 12.5 [mm] | 58 [N] |
LG1012-02SI | 3 [mm] | 12.5 [mm] | 58 [N] | |
LG1015 | LG1015-01SI | 3.5 [mm] | 15 [mm] | 58 [N] |
LG1015-02SI | 3.5 [mm] | 15 [mm] | 58 [N] |
Contact
Wilt u meer informatie van dit product? Wij sturen u dit op!
Ik wil meer informatie over "LG1000 Serie"
Of neem direct contact op:
Mierlo
+31 (0)492-665176
+31 (0)492-665176
Zwolle
+31 (0)38-4541017
+31 (0)38-4541017
België
+32 (0)9-2779679
+32 (0)9-2779679