Terug
GPP5000
-Universele parallelgrijper
-30% grotere sluitkracht
-10% grotere belastbaarheid
-ip64-afgedicht (optie ip67)
-Tot 30 miljoen slagen onderhoudsvrij
GPP5003
GPP5004
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5004N-00-A | 4 [mm] | 200 [N] | 215 [N] | |
| GPP5004NC-00-A | 4 [mm] | 280 [N] | - | |
| GPP5004NO-00-A | 4 [mm] | - | 295 [N] | |
| GPP5004S-00-A | 2 [mm] | 440 [N] | 470 [N] | |
| GPP5004SC-00-A | 2 [mm] | 600 [N] | - | |
| GPP5004SO-00-A | 2 [mm] | - | 630 [N] |
GPP5006
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5006N-00-A | 6 [mm] | 330 [N] | 360 [N] | |
| GPP5006NC-00-A | 6 [mm] | 455 [N] | - | |
| GPP5006NO-00-A | 6 [mm] | - | 485 [N] | |
| GPP5006S-00-A | 3 [mm] | 740 [N] | 800 [N] | |
| GPP5006SC-00-A | 3 [mm] | 1020 [N] | - | |
| GPP5006SO-00-A | 3 [mm] | - | 1080 [N] |
GPP5008
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5008N-00-A | 8 [mm] | 520 [N] | 560 [N] | |
| GPP5008NC-00-A | 8 [mm] | 710 [N] | - | |
| GPP5008NO-00-A | 8 [mm] | - | 750 [N] | |
| GPP5008S-00-A | 4 [mm] | 1150 [N] | 1240 [N] | |
| GPP5008SC-00-A | 4 [mm] | 1580 [N] | - | |
| GPP5008SO-00-A | 4 [mm] | - | 1670 [N] |
GPP5010
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5010N-00-A | 10 [mm] | 885 [N] | 945 [N] | |
| GPP5010NC-00-A | 10 [mm] | 1260 [N] | - | |
| GPP5010NO-00-A | 10 [mm] | - | 1320 [N] | |
| A GPP5010S-00-A | 5 [mm] | 1940 [N] | 2080 [N] | |
| GPP5010SC-00-A | 5 [mm] | 2750 [N] | - | |
| A GPP5010SO-00-A | 5 [mm] | - | 1290 [N] |
GPP5013
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5013N-00-A | 13 [mm] | 1410 [N] | 1490 [N] | |
| GPP5013NC-00-A | 13 [mm] | 1920 [N] | - | |
| GPP5013NO-00-A | 13 [mm] | - | 1860 [N] | |
| GPP5013S-00-A | 6 [mm] | 3100 [N] | 3280 [N] | |
| GPP5013SC-00-A | 6 [mm] | 4220 [N] | - | |
| GPP5013SO-00-A | 6 [mm] | - | 4400 [N] |
GPP5016
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5016N-00-A | 16 [mm] | 2090 [N] | 2220 [N] | |
| GPP5016NC-00-A | 16 [mm] | 2860 [N] | - | |
| GPP5016NO-00-A | 16 [mm] | - | 2990 [N] | |
| GPP5016S-00-A | 8 [mm] | 4610 [N] | 4900 [N] | |
| GPP5016SC-00-A | 8 [mm] | 6310 [N] | - | |
| GPP5016SO-00-A | 8 [mm] | - | 6600 [N] |
GPP5025
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5025N-00-A | 25 [mm] | 3280 [N] | 3490 [N] | |
| GPP5025NC-00-A | 25 [mm] | 4510 [N] | - | |
| GPP5025NO-00-A | 25 [mm] | - | 4710 [N] | |
| GPP5025S-00-A | 14 [mm] | 6360 [N] | 6760 [N] | |
| GPP5025SC-00-A | 14 [mm] | 8730 [N] | - | |
| GPP5025SO-00-A | 14 [mm] | - | 9130 [N] |
GPP5030
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5030N-00-A | 30 [mm] | 5000 [N] | 5210 [N] | |
| GPP5030NC-00-A | 30 [mm] | 6850 [N] | - | |
| GPP5030NO-00-A | 30 [mm] | - | 7060 [N] | |
| GPP5030S-00-A | 17 [mm] | 9600 [N] | 9990 [N] | |
| GPP5030SC-00-A | 17 [mm] | 13160 [N] | - | |
| GPP5030SO-00-A | 17 [mm] | - | 13550 [N] |
GPP5035
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5035N-00-A | 35 [mm] | 6100 [N] | 6300 [N] | |
| GPP5035NC-00-A | 35 [mm] | 8000 [N] | - | |
| GPP5035NO-00-A | 35 [mm] | - | 8200 [N] | |
| GPP5035S-00-A | 20 [mm] | 11700 [N] | 12100 [N] | |
| GPP5035SC-00-A | 20 [mm] | 15500 [N] | - | |
| GPP5035SO-00-A | 20 [mm] | - | 15900 [N] |
GPP5045
| Artikelcode | Download | Stroke per jaw | Gripping force in closing | Gripping force in opening |
|---|---|---|---|---|
| GPP5045N-00-A | 45 [mm] | 10200 [N] | 10700 [N] | |
| GPP5045NC-00-A | 45 [mm] | 13700 [N] | - | |
| GPP5045NO-00-A | 45 [mm] | - | 14200 [N] | |
| GPP5045S-00-A | 26 [mm] | 19400 [N] | 20300 [N] | |
| GPP5045SC-00-A | 26 [mm] | 26050 [N] | - | |
| GPP5045SO-00-A | 26 [mm] | - | 26950 [N] |
ZIMMER GROUP BENELUX